![]() |
|
||
Si esta buscando información actualizada y gratuita, sobre como
vender,
| |||
Has llegado al sitio adecuado |
|||
Atención inmediata
9118-3300
| |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Solo jurídico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La opción más adecuada en aquellas operaciones en donde no puede exhibirse fianza y, que además, no requiere cubrir el daño físico. Es la protección mínima con la que debe de contar todo arrendamiento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USO SUGERIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En general, en todos aquellos casos en donde no puede darse fianza y se prescinde de cubrir el daño físico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En arrendamientos menores a $5,000 mensuales por el costo bajo y la finalidad de tramitación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuando se ofrece el pago de la renta anual a la firma del contrato ya que sólo se elimina el riesgo del pago de renta, pero quedan otros que atiende esta cobertura (cambios de uso, la no desocupación). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con inquilinos extranjeros. En adición a la cobertura, se sugiere exigir un depósito mayor en garantía. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Con empresas grandes (como inquilino o fiador) que por política no dan fianza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENEFICIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plena protección jurídica del patrimonio del propietario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Facilidad de la tramitación para el prospecto a inquilino por la simplificación de requisitos exigidos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta efectividad en la recuperación de adeudos (extrajudicial y judicialmente) si se exige fiador. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitación ágil y expedita (un día en promedio). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bajo costo para cualquier nivel de renta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elaboración del contrato con asesoría jurídica especializada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Calificación del prospecto a inquilino y apoyo a su trámite (análisis de solvencia, investigación del inmueble del fiador, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión vigorosa de cobranza extrajudicial antes de iniciar cualquier acción jurídica (la mayoría de conflictos se arreglan en este momento). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supervisión y control de todo el juicio hasta la recuperación del inmueble. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tranquilidad
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel 1 Pago mes a mes | Nivel 2 Pago único y acumulado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel 3 Jurídico y daños | Nivel 4 Solo jurídico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: Quiero ayuda e información sin costo Copyright © 2004-2007 2Michel Consorcio Inmobiliario, Todos los derechos reservados Términos y Condiciones de Uso del Sitio - WEBMASTER Hospedaje Web www.areahosting.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||